屏幕分辨率 | 纵横比 | |
---|---|---|
XGA | 1024×768 | 4:3 |
SXGA | 1280×1024 | 5:4 |
UXGA | 1600×1200 | 4:3 |
WXGA | 1280×768 | 15:9 |
1280×800 | 16:10 | |
1360×768 | 16:9 | |
WXGA+ | 1440×900 | 16:10 |
WSXGA+ | 1680×1050 | 16:10 |
WUXGA+ | 1920×1200 | 16:10 |
屏幕分辨率 | 纵横比 | |
---|---|---|
XGA | 1024×768 | 4:3 |
SXGA | 1280×1024 | 5:4 |
UXGA | 1600×1200 | 4:3 |
WXGA | 1280×768 | 15:9 |
1280×800 | 16:10 | |
1360×768 | 16:9 | |
WXGA+ | 1440×900 | 16:10 |
WSXGA+ | 1680×1050 | 16:10 |
WUXGA+ | 1920×1200 | 16:10 |
Leave a Reply